Za promenu, biraj Original
Prepoznatljiva po svom karakteru, ostala je verna ideji drugačijeg izbora kroz generacije. Savršena za trenutke kada želiš da uživaš u prepoznatljivom osveženju, bilo da praviš pauzu, družiš se ili si u pokretu.
| Prosečna hranljiva vrednost | na 100 ml |
|---|---|
Energija | 168 kJ /40 kcal |
| Masti | 0 g |
| od kojih zasićene masne kiseline | 0 g |
| Ugljeni hidrati | 9,7 g |
| od kojih šećeri | 9,6 g |
| Proteini | 0 g |
| So | 0,02 g |
Posluži je dobro rashlađenu, samostalno ili uz led, a za pun doživljaj njenog karaktera možeš dodati i krišku limuna.
- Bez kofeina
- Bez glukozno-fruktoznog sirupa
- Bez ortofosforne kiseline
- Prirodni CO₂
| Prosečna hranljiva vrednost | na 100 ml |
|---|---|
Energija | 168 kJ /40 kcal |
| Masti | 0 g |
| od kojih zasićene masne kiseline | 0 g |
| Ugljeni hidrati | 9,7 g |
| od kojih šećeri | 9,6 g |
| Proteini | 0 g |
| So | 0,02 g |
Prepoznatljiva po svom karakteru, ostala je verna ideji drugačijeg izbora kroz generacije. Savršena za trenutke kada želiš da uživaš u prepoznatljivom osveženju, bilo da praviš pauzu, družiš se ili si u pokretu.
Posluži je dobro rashlađenu, samostalno ili uz led, a za pun doživljaj njenog karaktera možeš dodati i krišku limuna.
- Bez kofeina
- Bez glukozno-fruktoznog sirupa
- Bez ortofosforne kiseline
- Prirodni CO₂
Cockta Original
| Prosečna hranljiva vrednost | na 100 ml |
|---|---|
Energija | 168 kJ /40 kcal |
| Masti | 0 g |
| od kojih zasićene masne kiseline | 0 g |
| Ugljeni hidrati | 9,7 g |
| od kojih šećeri | 9,6 g |
| Proteini | 0 g |
| So | 0,02 g |
Cockta Original
| Prosečna hranljiva vrednost | na 100 ml |
|---|---|
Energija | 168 kJ /40 kcal |
| Masti | 0 g |
| od kojih zasićene masne kiseline | 0 g |
| Ugljeni hidrati | 9,7 g |
| od kojih šećeri | 9,6 g |
| Proteini | 0 g |
| So | 0,02 g |
Cockta Original
| Prosečna hranljiva vrednost | na 100 ml |
|---|---|
Energija | 168 kJ /40 kcal |
| Masti | 0 g |
| od kojih zasićene masne kiseline | 0 g |
| Ugljeni hidrati | 9,7 g |
| od kojih šećeri | 9,6 g |
| Proteini | 0 g |
| So | 0,02 g |
Dostupna pakovanja
Bilo da biraš za sebe, za ekipu ili za posebne prilike - izaberi ono koje ti odgovara.