Za spremembo, izberi Original
S svojim prepoznavnim značajem je skozi generacije ostala zvesta ideji drugačne izbire. Popolna za trenutke, ko si želiš uživati v značilni osvežitvi, pa naj bo to med odmorom, druženjem ali na poti.
| Povprečna hranilna vrednost | na 100 ml |
|---|---|
Energijska vrednost | 168 kJ /40 kcal |
| Maščobe | 0 g |
| od tega nasičene maščobe | 0 g |
| Ogljikovi hidrati | 9,7 g |
| od tega sladkorji | 9,6 g |
| Beljakovine | 0 g |
| Sol | 0,02 g |
Postrezi jo dobro ohlajeno, samostojno ali z ledom, za popolno izkušnjo njenega značaja pa lahko dodaš še rezino limone.
- Brez kofeina
- Brez glukozno-fruktoznega sirupa
- Brez ortofosforne kisline
- Naravni CO₂
| Povprečna hranilna vrednost | na 100 ml |
|---|---|
Energijska vrednost | 168 kJ /40 kcal |
| Maščobe | 0 g |
| od tega nasičene maščobe | 0 g |
| Ogljikovi hidrati | 9,7 g |
| od tega sladkorji | 9,6 g |
| Beljakovine | 0 g |
| Sol | 0,02 g |
S svojim prepoznavnim značajem je skozi generacije ostala zvesta ideji drugačne izbire. Popolna za trenutke, ko si želiš uživati v značilni osvežitvi, pa naj bo to med odmorom, druženjem ali na poti.
Postrezi jo dobro ohlajeno, samostojno ali z ledom, za popolno izkušnjo njenega značaja pa lahko dodaš še rezino limone.
- Brez kofeina
- Brez glukozno-fruktoznega sirupa
- Brez ortofosforne kisline
- Naravni CO₂
Cockta Original
| Povprečna hranilna vrednost | na 100 ml |
|---|---|
Energijska vrednost | 168 kJ /40 kcal |
| Maščobe | 0 g |
| od tega nasičene maščobe | 0 g |
| Ogljikovi hidrati | 9,7 g |
| od tega sladkorji | 9,6 g |
| Beljakovine | 0 g |
| Sol | 0,02 g |
Cockta Original
| Povprečna hranilna vrednost | na 100 ml |
|---|---|
Energijska vrednost | 168 kJ /40 kcal |
| Maščobe | 0 g |
| od tega nasičene maščobe | 0 g |
| Ogljikovi hidrati | 9,7 g |
| od tega sladkorji | 9,6 g |
| Beljakovine | 0 g |
| Sol | 0,02 g |
Cockta Original
| Povprečna hranilna vrednost | na 100 ml |
|---|---|
Energijska vrednost | 168 kJ /40 kcal |
| Maščobe | 0 g |
| od tega nasičene maščobe | 0 g |
| Ogljikovi hidrati | 9,7 g |
| od tega sladkorji | 9,6 g |
| Beljakovine | 0 g |
| Sol | 0,02 g |
Razpoložljiva pakiranja
Ne glede na to, ali izbiraš zase, za ekipo ali za posebne priložnosti - izberi tisto, ki ti najbolj ustreza.