Za promjenu, odaberite Original
Prepoznatljiva po svom karakteru, ostala je vjerna ideji drugačijeg izbora kroz generacije. Savršena za trenutke kada želite uživati u prepoznatljivom osvježenju, bilo da pravite pauzu, družite se ili ste u pokretu.
| Prosječna hranjiva vrijednost | na 100 ml |
|---|---|
Energetska vrijednost | 168 kJ /40 kcal |
| Masti | 0 g |
| od kojih zasićene masne kiseline | 0 g |
| Ugljikohidrati | 9,7 g |
| od kojih šećeri | 9,6 g |
| Proteini | 0 g |
| So | 0,02 g |
Posluži je dobro ohlađenu, samostalno ili s ledom, a za potpuni doživljaj karaktera možeš dodati krišku limuna.
- Bez kofeina
- Bez glukozno-fruktoznog sirupa
- Bez ortofosforne kiseline
- Prirodni CO₂
| Prosječna hranjiva vrijednost | na 100 ml |
|---|---|
Energetska vrijednost | 168 kJ /40 kcal |
| Masti | 0 g |
| od kojih zasićene masne kiseline | 0 g |
| Ugljikohidrati | 9,7 g |
| od kojih šećeri | 9,6 g |
| Proteini | 0 g |
| So | 0,02 g |
Prepoznatljiva po svom karakteru, ostala je vjerna ideji drugačijeg izbora kroz generacije. Savršena za trenutke kada želite uživati u prepoznatljivom osvježenju, bilo da pravite pauzu, družite se ili ste u pokretu.
Posluži je dobro ohlađenu, samostalno ili s ledom, a za potpuni doživljaj karaktera možeš dodati krišku limuna.
- Bez kofeina
- Bez glukozno-fruktoznog sirupa
- Bez ortofosforne kiseline
- Prirodni CO₂
Cockta Original
| Prosječna hranjiva vrijednost | na 100 ml |
|---|---|
Energetska vrijednost | 168 kJ /40 kcal |
| Masti | 0 g |
| od kojih zasićene masne kiseline | 0 g |
| Ugljikohidrati | 9,7 g |
| od kojih šećeri | 9,6 g |
| Proteini | 0 g |
| So | 0,02 g |
Cockta Original
| Prosječna hranjiva vrijednost | na 100 ml |
|---|---|
Energetska vrijednost | 168 kJ /40 kcal |
| Masti | 0 g |
| od kojih zasićene masne kiseline | 0 g |
| Ugljikohidrati | 9,7 g |
| od kojih šećeri | 9,6 g |
| Proteini | 0 g |
| So | 0,02 g |
Cockta Original
| Prosječna hranjiva vrijednost | na 100 ml |
|---|---|
Energetska vrijednost | 168 kJ /40 kcal |
| Masti | 0 g |
| od kojih zasićene masne kiseline | 0 g |
| Ugljikohidrati | 9,7 g |
| od kojih šećeri | 9,6 g |
| Proteini | 0 g |
| So | 0,02 g |
Dostupna pakiranja
Bilo da biraš za sebe, za ekipu ili za posebne prilike - odaberi ono koje ti odgovara.