Za promjenu, odaberite Limetu
Ova varijanta donosi dodatnu svježinu svakodnevnim trenucima, zadržavajući duh drugačijeg, ali autentičnog izbora po kojem je Cockta poznata. Savršeno za osvježenje kada volite citrusni naglasak - bilo kada tijekom dana, za vrijeme pauze ili u pokretu.
| Prosječna hranljiva vrijednost | na 100 ml |
|---|---|
Energetska vrijednost | 156 kJ /37 kcal |
| Masti | 0 g |
| od kojih zasićene masne kiseline | 0 g |
| Ugljikohidrati | 8,8 g |
| od kojih šećeri | 8,7 g |
| Proteini | 0 g |
| So | 0,02 g |
Posluži dobro ohlađeno, s ledom i kriškom limuna za još izraženiju svježinu.
- Bez kofeina
- Bez glukozno-fruktoznog sirupa
- Bez ortofosforne kiseline
- Prirodni CO₂
| Prosječna hranljiva vrijednost | na 100 ml |
|---|---|
Energetska vrijednost | 156 kJ /37 kcal |
| Masti | 0 g |
| od kojih zasićene masne kiseline | 0 g |
| Ugljikohidrati | 8,8 g |
| od kojih šećeri | 8,7 g |
| Proteini | 0 g |
| So | 0,02 g |
Ova varijanta donosi dodatnu svježinu svakodnevnim trenucima, zadržavajući duh drugačijeg, ali autentičnog izbora po kojem je Cockta poznata. Savršeno za osvježenje kada volite citrusni naglasak - bilo kada tijekom dana, za vrijeme pauze ili u pokretu.
Posluži dobro ohlađeno, s ledom i kriškom limuna za još izraženiju svježinu.
- Bez kofeina
- Bez glukozno-fruktoznog sirupa
- Bez ortofosforne kiseline
- Prirodni CO₂
Cockta Lime
| Prosječna hranljiva vrijednost | na 100 ml |
|---|---|
Energetska vrijednost | 156 kJ /37 kcal |
| Masti | 0 g |
| od kojih zasićene masne kiseline | 0 g |
| Ugljikohidrati | 8,8 g |
| od kojih šećeri | 8,7 g |
| Proteini | 0 g |
| So | 0,02 g |
Cockta Lime
| Prosječna hranljiva vrijednost | na 100 ml |
|---|---|
Energetska vrijednost | 156 kJ /37 kcal |
| Masti | 0 g |
| od kojih zasićene masne kiseline | 0 g |
| Ugljikohidrati | 8,8 g |
| od kojih šećeri | 8,7 g |
| Proteini | 0 g |
| So | 0,02 g |
Cockta Lime
| Prosječna hranljiva vrijednost | na 100 ml |
|---|---|
Energetska vrijednost | 156 kJ /37 kcal |
| Masti | 0 g |
| od kojih zasićene masne kiseline | 0 g |
| Ugljikohidrati | 8,8 g |
| od kojih šećeri | 8,7 g |
| Proteini | 0 g |
| So | 0,02 g |
Dostupna pakiranja
Bilo da biraš za sebe, za ekipu ili za posebne prilike - odaberi ono koje ti odgovara.